Schnellzugriff Service
Schnellzugriff Preise
Störungsnummer
- 03531 - 2747
Kundenservice:
Bauherren:
Kundenservice 03531 - 670333
Öffnungszeiten
Kundencenter Finsterwalde
| Mo + Fr | 09:00 - 13:00 Uhr |
| Di + Do | 09:00 - 18:00 Uhr |
Kundencenter Dob.-Kirchhain
| Mi | 09:00 - 12:00 Uhr |
| 13:00 - 15:45 Uhr |
Produkte/Preise
gültig ab 01.01.2012
Der Allgemeine Tarif besteht aus dem Arbeitspreis und dem Grundpreis.
Der Arbeitspreis beträgt bis zu einer jährlichen Abnahmemenge von:
| netto | brutto 1) | |
|---|---|---|
| 10.000 m³ | 1,70 €/m³ | 1,82 €/m³ |
| 15.000 m³ | 1,42 €/m³ | 1,52 €/m³ |
| 20.000 m³ | 1,17 €/m³ | 1,25 €/m³ |
| ab 20.001 m³ | 0,92 €/m³ | 0,98 €/m³ |
Der Grundpreis ist nach Nenndurchfluß des installierten Zählers gestaffelt und beträgt:
| Nenndurchfluß Qn | netto | brutto 1) |
|---|---|---|
| 1,5 m³/h | 5,20 €/Monat | 5,56 €/Monat |
| 1,5 m³/h (als Warmwasserzähler) | 2,20 €/Monat | 2,35 €/Monat |
| 1,5 m³/h (als 3. Wasserzähler) | 1,60 €/Monat | 1.71 €/Monat |
| 2,5 m³/h | 6,66 €/Monat | 7,13 €/Monat |
| 6,0 m³/h | 27,88 €/Monat | 29,83 €/Monat |
| 10,0 m³/h | 63,33 €/Monat | 67,76 €/Monat |
| 15,0 m³/h | 86,67 €/Monat | 92,74 €/Monat |
| 40,0 m³/h | 145,00 €/Monat | 155,15 €/Monat |
| 60,0 m³/h | 255,00 €/Monat | 272,85 €/Monat |
1) Diese Werte wurden gerundet.
Bei Nutzung der einzelnen Bruttopreise treten Rundungsdifferenzen auf.
Mehrwertsteuer:
Die Bruttopreise enthalten die Mehrwertsteuer in der z.Zt.
gültigen Höhe von 7%.
Die Versorgung erfolgt auf der Grundlage der AVBWasserV vom 20.06.1980 einschließlich der „Ergänzenden Bestimmungen" der Stadtwerke Finsterwalde GmbH.